TR8804
高精度,低耗能,时间戳/备电切换
查看更多



| 技术指标 Technical Specifications | 条件 Condition | Min. | Typ. | Max. | Unit. | ||
| 频率 Frequency | f | Ta= +25℃、VDD=1.3V~5.5V | - | 32.768 | - | kHz | |
| 工作温度 Operating Temperature | Ta | - | -40 | 25 | 125 | ℃ | |
| 频率稳定性 Frequency Stability | Δf/f | Ta=-40~+85℃、VDD=3.0V | -5 | (*1) | 5 | ppm | |
| Ta=-85~+105℃、VDD=3.0V | -8 | (*2) | 8 | ppm | |||
| Ta=-105~+125℃、VDD=3.0V | -20 | (*3) | 20 | ppm | |||
| 起振时间 Start-up Time | Tsta | Ta=+25℃、VDD=1.3~5.5V | - | - | 1.0 | S | |
| Ta=-40~+125℃、VDD=1.3~5.5V | - | - | 3.0 | S | |||
| 电流消耗 Supply Current | IDD1 | fSCL=0Hz, /INT=VDD | VDD=5V | - | 0.72 | 1.5 | μA |
| FOE=GND, VDD=VBAT | |||||||
| FOUT: 关闭输出 | |||||||
| 温度补偿间隔: 2.0s | |||||||
| IDD2 | VDET3 电压检测时间: 2ms | VDD=3V | - | 0.7 | 1.4 | μA | |
*1相当于全温度工作范围内最大月偏差±13s.
*2相当于全温度工作范围内最大日偏差±21s.
*3相当于全温度工作范围内最大月偏差±52s.
